微波介质瓷粉
产品介绍
5G通讯需求高Q值、低损耗、低温漂介质陶瓷材料。粉体制备是制造陶瓷滤波器的核心技术。
产品型号 | 介电常数 | 品质因子 | tf(ppm/℃)-40℃~25℃ | tf(ppm/℃)25℃~125℃ | 烧成温度 ℃ |
K6 | 6.5±0.5 | >30000 | <±15 | <±15 | 1300±10 |
K8 | 8±1 | >40000 | <±15 | <±15 | 1350±10 |
K10 | 9±1 | >40000 | <±10 | <±10 | 1300±10 |
K20 | 19±1 | >50000 | <±10 | <±10 | 1350±10 |
K37 | 36.5±1 | >35000 | <±5 | <±5 | 1180±10 |
K40 | 38±1 | >50000 | <±10 | <±10 | 1320±10 |
K45 | 45±1.5 | >40000 | <±10 | <±10 | 1510±10 |
K45 B | 47±1.5 | >15000 | <±10 | <±10 | 1310±10 |
收到您的邮件,我们将在第一时间回复